Poules
Groep A
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 11 juni | 21:00 | Mexico – Zuid-Afrika | 2-0 |
| 12 juni | 04:00 | Zuid-Korea – Tsjechië | 2-1 |
| 18 juni | 18:00 | Tsjechië – Zuid-Afrika | |
| 19 juni | 03:00 | Mexico – Zuid-Korea | |
| 25 juni | 03:00 | Tsjechië – Mexico | |
| 25 juni | 03:00 | Zuid-Afrika – Zuid-Korea |
Groep B
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 12 juni | 21:00 | Canada – Bosnië en Herzegovina | 1-1 |
| 13 juni | 21:00 | Qatar – Zwitserland | |
| 18 juni | 21:00 | Zwitserland – Bosnië en Herzegovina | |
| 19 juni | 00:00 | Canada – Qatar | |
| 24 juni | 21:00 | Zwitserland – Canada | |
| 24 juni | 21:00 | Bosnië en Herzegovina – Qatar |
Groep C
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 14 juni | 00:00 | Brazilië – Marokko | |
| 14 juni | 03:00 | Haïti – Schotland | |
| 20 juni | 00:00 | Schotland – Marokko | |
| 20 juni | 03:00 | Brazilië – Haïti | |
| 25 juni | 00:00 | Schotland – Brazilië | |
| 25 juni | 00:00 | Marokko – Haïti |
Groep D
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 13 juni | 03:00 | Verenigde Staten – Paraguay | |
| 14 juni | 06:00 | Australië – Turkije | |
| 19 juni | 21:00 | Verenigde Staten – Australië | |
| 20 juni | 06:00 | Turkije – Paraguay | |
| 26 juni | 04:00 | Turkije – Verenigde Staten | |
| 26 juni | 04:00 | Paraguay – Australië |
Groep E
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 14 juni | 19:00 | Duitsland – Curaçao | |
| 15 juni | 01:00 | Ivoorkust – Ecuador | |
| 20 juni | 22:00 | Duitsland – Ivoorkust | |
| 21 juni | 02:00 | Ecuador – Curaçao | |
| 25 juni | 22:00 | Curaçao – Ivoorkust | |
| 25 juni | 22:00 | Ecuador – Duitsland |
Groep F
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 14 juni | 22:00 | Nederland – Japan | |
| 15 juni | 04:00 | Zweden – Tunesië | |
| 20 juni | 19:00 | Nederland – Zweden | |
| 21 juni | 06:00 | Tunesië – Japan | |
| 26 juni | 01:00 | Japan – Zweden | |
| 26 juni | 01:00 | Tunesië – Nederland |
Groep G
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 15 juni | 21:00 | België – Egypte | |
| 16 juni | 03:00 | Iran – Nieuw-Zeeland | |
| 21 juni | 21:00 | België – Iran | |
| 22 juni | 03:00 | Nieuw-Zeeland – Egypte | |
| 27 juni | 05:00 | Egypte – Iran | |
| 27 juni | 05:00 | Nieuw-Zeeland – België |
Groep H
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 15 juni | 18:00 | Spanje – Kaapverdië | |
| 16 juni | 00:00 | Saoedi-Arabië – Uruguay | |
| 21 juni | 18:00 | Spanje – Saoedi-Arabië | |
| 22 juni | 00:00 | Uruguay – Kaapverdië | |
| 27 juni | 02:00 | Uruguay – Spanje | |
| 27 juni | 02:00 | Kaapverdië – Saoedi-Arabië |
Groep I
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 16 juni | 21:00 | Frankrijk – Senegal | |
| 17 juni | 00:00 | Irak – Noorwegen | |
| 22 juni | 23:00 | Frankrijk – Irak | |
| 23 juni | 02:00 | Noorwegen – Senegal | |
| 26 juni | 21:00 | Noorwegen – Frankrijk | |
| 26 juni | 21:00 | Senegal – Irak |
Groep J
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 17 juni | 03:00 | Argentinië – Algerije | |
| 17 juni | 06:00 | Oostenrijk – Jordanië | |
| 22 juni | 19:00 | Argentinië – Oostenrijk | |
| 23 juni | 05:00 | Jordanië – Algerije | |
| 28 juni | 04:00 | Algerije – Oostenrijk | |
| 28 juni | 04:00 | Jordanië – Argentinië |
Groep K
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 17 juni | 19:00 | Portugal – Congo-Kinshasa | |
| 18 juni | 04:00 | Oezbekistan – Colombia | |
| 23 juni | 19:00 | Portugal – Oezbekistan | |
| 24 juni | 04:00 | Colombia – Congo-Kinshasa | |
| 28 juni | 01:30 | Colombia – Portugal | |
| 28 juni | 01:30 | Congo-Kinshasa – Oezbekistan |
Groep L
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 17 juni | 22:00 | Engeland – Kroatië | |
| 18 juni | 01:00 | Ghana – Panama | |
| 23 juni | 22:00 | Engeland – Ghana | |
| 24 juni | 01:00 | Panama – Kroatië | |
| 27 juni | 23:00 | Panama – Engeland | |
| 27 juni | 23:00 | Kroatië – Ghana |